| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门名称:中国人民政治协商会议阳泉市委员会办公室 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 说明:本表无数据 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门名称:中国人民政治协商会议阳泉市委员会办公室 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 说明:本表无数据 | ||||
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备14003056号晋公网安备14030202000084号